-
Rust EAC
Has Ban(s) -
Current Game Bans
1 Game Ban -
VAC
Clean -
Trade Ban
Clean -
Community Ban
Clean
EAC Banned Friends
Checked 18 current friends. 7 have EAC bans ,2 past friend has EAC bans
Current friend bans
| Icon | Current Name | SteamID64 | Days Ago | Hours | % in Rust | RustBanned | SteamID | Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可乐加冰。。 | 76561198258861828 | 3,544 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| blackboy | 76561198290179488 | 2,976 | 3,589 | %55 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 溜不溜看大腿 | 76561198291341264 | 3,656 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 是糖就得给我甜 | 76561198325168902 | 2,829 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| Kachina | 76561198376777095 | 1,358 | 1,915 | %57 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| LOVE-FCC | 76561198388657451 | 3,137 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| FUCK | 76561198443497269 | 3,007 | RustBanned | SteamID | Steam |
