-
Rust EAC
Has Ban(s) -
Current Game Bans
1 Game Ban -
VAC
Clean -
Trade Ban
Clean -
Community Ban
Clean
EAC Banned Friends
Checked 115 current friends. 18 have EAC bans ,2 past friend has EAC bans
Current friend bans
| Icon | Current Name | SteamID64 | Days Ago | Hours | % in Rust | RustBanned | SteamID | Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 76561198098898913 | 2,603 | 2,949 | %58 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 小蛮 | 76561198149917349 | 3,495 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 不嘚瑟就掉毛 | 76561198182590799 | 3,693 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 猛攻你的道 | 76561198280496586 | 3,150 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 方大虾是大侠大侠 | 76561198283154449 | 3,073 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| blackboy | 76561198290179488 | 2,976 | 3,589 | %55 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 溜不溜看大腿 | 76561198291341264 | 3,656 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| Abraham | 76561198298229735 | 1,178 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 老Seven | 76561198301393034 | 1,637 | 361 | %100 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 老Seven | 76561198301393034 | 1,643 | 361 | %100 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| OS.DaTou | 76561198330401101 | 3,129 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 可乐加冰、 | 76561198337132582 | 3,431 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| boom | 76561198339915626 | 2,944 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| Kachina | 76561198376777095 | 1,358 | 1,915 | %57 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 用头挡子弹 | 76561198387833468 | 3,245 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| LOVE-FCC | 76561198388657451 | 3,137 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 大伟哥哥 | 76561198407685151 | 3,150 | 296 | %9 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| FUCK | 76561198443497269 | 3,007 | RustBanned | SteamID | Steam |
