-
Rust EAC
Has Ban(s) -
Current Game Bans
1 Game Ban -
VAC
Clean -
Trade Ban
Clean -
Community Ban
Clean
EAC Banned Friends
Checked 20 current friends. 13 have EAC bans ,1 past friend has EAC bans
Current friend bans
| Icon | Current Name | SteamID64 | Days Ago | Hours | % in Rust | RustBanned | SteamID | Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BabyMammy | 76561198160378271 | 3,063 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| ShaoMai | 76561198194014741 | 3,495 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 龍の傳人 | 76561198258953963 | 3,533 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 柯基基 | 76561198271297829 | 3,346 | 1,206 | %69 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| [CPC]Big Daddy li | 76561198273826702 | 3,502 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| Myst | 76561198279060580 | 3,494 | 226 | %97 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 逼格很高的小林 | 76561198306239952 | 3,494 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| DK-Wolf | 76561198314990544 | 3,432 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| SHENHUA | 76561198318709821 | 3,521 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| supper man | 76561198325219734 | 3,495 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| yoyo | 76561198325768924 | 3,495 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| gijc | 76561198325811886 | 3,518 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| RunningMan | 76561198348645277 | 3,405 | RustBanned | SteamID | Steam |
