-
Rust EAC
Has Ban(s) -
Current Game Bans
1 Game Ban -
VAC
Clean -
Trade Ban
Clean -
Community Ban
Banned
EAC Banned Friends
Checked 67 current friends. 11 have EAC bans ,2 past friend has EAC bans
Current friend bans
| Icon | Current Name | SteamID64 | Days Ago | Hours | % in Rust | RustBanned | SteamID | Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peony | 76561198047880926 | 3,615 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 马斯克 | 76561198146586841 | 3,282 | 102 | %2 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 马斯克 | 76561198146586841 | 3,533 | 102 | %2 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 123 | 76561198190986103 | 3,657 | 220 | %3 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 半片朱唇无人尝,一拳打死少年郎。 | 76561198257916079 | 2,045 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| remove | 76561198287853848 | 3,281 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| remove | 76561198287853848 | 3,614 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| Best Friend. | 76561198296939036 | 3,612 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 记住我是英雄! | 76561198297230521 | 3,438 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| XTB 1314 | 76561198300883811 | 3,615 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| ACE - LINYUN | 76561198310273748 | 3,445 | 8,357 | %44 | RustBanned | SteamID | Steam |
