-
Rust EAC
Has Ban(s) -
Current Game Bans
2 Game Bans -
VAC
1 VAC ban -
Trade Ban
Clean -
Community Ban
Clean
EAC Banned Friends
Checked 120 current friends. 32 have EAC bans ,11 past friend has EAC bans
Current friend bans
| Icon | Current Name | SteamID64 | Days Ago | Hours | % in Rust | RustBanned | SteamID | Steam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce | 76561198094680662 | 2,047 | 2,131 | %20 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| B7 | 76561198098444849 | 2,448 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| Locust | 76561198109274669 | 3,334 | 914 | %16 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 76561198115886099 | 76561198115886099 | 2,022 | 3,462 | %96 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| CheneyChen | 76561198144870536 | 3,282 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| CheneyChen | 76561198144870536 | 3,378 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| color | 76561198154638941 | 1,271 | 5,111 | %77 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| Big Bob | 76561198157845274 | 1,828 | 805 | %80 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| BOSS | 76561198177327783 | 2,585 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| Block | 76561198200617614 | 3,454 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 郑大锤 | 76561198202411311 | 2,665 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| Cool.Chow | 76561198208648375 | 2,098 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| No patience | 76561198258822728 | 2,293 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 飞鱼转身 | 76561198262538470 | 1,850 | 100 | %2 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| dodo_ | 76561198269396510 | 2,242 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| ShaoTe | 76561198276417945 | 1,947 | 5,850 | %18 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 【Nazi德意志】☣党卫军 | 76561198283154963 | 1,501 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| zowi2000 | 76561198286705684 | 2,804 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| xiaohan | 76561198297629946 | 2,223 | 2,551 | %67 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 总有吊毛想害朕 | 76561198307990902 | 3,183 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| Cheun9 | 76561198324248802 | 2,923 | 282 | %7 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 『德意志-Nazi』裘可拉 | 76561198329647075 | 3,498 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| 我养的大佬在我胯下输出 | 76561198333821120 | 1,666 | 4,116 | %46 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 我养的大佬在我胯下输出 | 76561198333821120 | 2,576 | 4,116 | %46 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| +α | 76561198364466740 | 2,105 | 21 | %0 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 麦 | 76561198366901269 | 2,105 | 1,109 | %83 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| MarNewBe | 76561198371271446 | 1,881 | 658 | %39 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| 【控莉萝】XiaoXiao | 76561198410680971 | 1,918 | 5,523 | %94 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| Andy | 76561198430735417 | 2,451 | RustBanned | SteamID | Steam | ||||
| anon | 76561198723177782 | 2,106 | 434 | %15 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| Mads | 76561198835874526 | 1,849 | 509 | %30 | RustBanned | SteamID | Steam | ||
| G.A.Y | 76561198972426803 | 2,416 | RustBanned | SteamID | Steam |
